| № | Посада | ПІБ | телефон | факс | Е-mail |
| Апарат | |||||
| 1 | Міський голова | Драган Віталій Григорович | 2-31-38 | 2-31-38 | |
| 2 | Перший заступник міського голови | Красиленко Дмитро Володимирович | 2-19-64 | ||
| 3 | Заступник міського голови | Нечитайло Олександр Григорович | |||
| 4 | Заступник міського голови | Русначенко Валентин Володимирович | |||
| 5 | Секретар міської ради | Олійник Віктор Леонідович | 2-42-27 | ||
| 6 | Керуючий справами виконавчого комітету | Тарковський Олександр Григорович |
tarkovsky@radabershad.gov.ua |
||
| Загальний відділ | |||||
| 7 | Начальник загального відділу |
Зеленецька Тетяна Петрівна |
2-19-64 | office@radabershad.gov.ua | |
| 8 | Головний спеціаліст | Івасик Тетяна Павлівна | |||
| 9 | Головний спеціаліст | Христич Світлана Григорівна | |||
| 10 | Завідувач сектору | Коновал Василь Андрійович | |||
| 11 | Головний спеціаліст | Верхолюк Ярослав Олександрович | |||
| 12 | Головний спеціаліст | Ганущак Анастасія Сергіївна | |||
| 13 | Головний спеціаліст | Балан Людмила Василівна | |||
| 14 | Інспектор | Черкасова Галина Анатоліївна | |||
| 15 | Секретар керівника | Кирилюк Галина Савелівна | |||
| Відділ юридичної та кадрової роботи | |||||
| 16 | Начальник відділу юридичної та кадрової роботи | Левицький Володимир Миколайович |
jurcadr@gmail.com |
||
| 17 | Головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової роботи | Красиленко Лариса Петрівна | |||
| 18 | Головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової роботи | Олійник Оксана Вікторівна | |||
| 19 | Головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової роботи | Деркач Ольга Володимирівна | |||
| 20 | Головний спеціаліст відділу юридичної та кадрової роботи | Дячок Валерій Володимироч | |||
| 21 | Інспектори (13) | ||||
| Відділ фінансово-господарського забезпечення бухгалтерського обліку та звітності | |||||
| 22 | Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення бухгалтерського обліку та звітності | Русначенко Людмила Миколаївна | mrbershtender@gmail.com | ||
| 23 | Заступник начальника відділу | Поворозна Тетяна Василівна | |||
| 24 | Головний спеціаліст | Масенко Таміла Петрівна | |||
| 25 | Головний спеціаліст | Цимбалістий Павло Васильович | |||
| 26 | Секретар керівника | Кирилюк Галина Савелівна | |||
| 27 | Водій автотранспортних засобів | Шевчук Андрій Михайлович | |||
| 28 | Сторож | Пригола Анатолій Олексійович | |||
| 29 | Сторож | Малаховський Анатолій Дмитрович | |||
| 30 | Сторож | Левицький Микола Володимирович | |||
| 31 | Прибиральник службових приміщень | Довгопол Ольга Андріївна | |||
| 32 | Прибиральник службових приміщень | Тартачна Олена Костянтинівна | |||
м. Бершадь Телефонний код міста 04352


